Übersicht Mimetypen
Übersichten > HTML & Co.
Übersicht der Mimetypen und deren Subtypen
MIME ist die Abkürzung für "Multipurpose Internet Mail Extensions", was auf Deutsch wortwörtlich übersetzt "Mehrzweck-Internetpost-Erweiterungen" bedeuten würde.
Mimetypen dienen dem Zweck, z. B. eine angehängte Grafik nicht in das ASCII-Format umzuwandeln, sondern direkt als Grafik zu erkennen.
Mimetypen dienen dem Zweck, z. B. eine angehängte Grafik nicht in das ASCII-Format umzuwandeln, sondern direkt als Grafik zu erkennen.
Jeder Webbrowser als auch jeder Webserver führen eine Liste mit ihnen bekannten MIME-Typen. Bei der Kommunikation müssen sie sich darauf einigen, ob der Empfänger den MIME-Type akzeptiert, den der Sender senden will.
| Mimetypen | |||
| text | Textdateien | ||
| image | Grafikdateien | ||
| video | Videodateien | ||
| audio | Sound-Dateien | ||
| application | programmgebundene Dateien | ||
| multipart | mehrteilige Daten (z. B. bei einem Formular inkl. Dateiupload) | ||
| message | Nachrichten | ||
| model | Dateien mit mehrdimensionalen Strukturen | ||
| Mimetypen/Subtypen | |||
| .avi | video/x-msvideo | .ppt | application/mspowerpoint |
| .class | application/octet-stream | .ppz | application/mspowerpoint |
| .css | text/css | .ps | application/postscript |
| .doc | application/msword | .qt | video/quicktime |
| .eps | application/postscript | .ra | audio/x-realaudio |
| .exe | application/octet-stream | .ram | audio/x-pn-realaudio |
| .gif | image/gif | .rm | audio/x-pn-realaudio |
| .gtar | application/x-gtar | .rpm | audio/x-pn-realaudio-plugin |
| .gz | application/x-gzip | .rtf | text/rtf |
| .htm | text/html | .rtx | text/richtext |
| .html | text/html | .sgm | text/sgml |
| .jpe | image/jpeg | .sgml | text/sgml |
| .jpeg | image/jpeg | .tar | application/x-tar |
| .jpg | image/jpeg * | .tcl | application/x-tcl |
| .js | application/x-javascript | .tif | image/tiff |
| .midi | audio/midi | .tiff | image/tiff |
| .mov | video/quicktime | .txt | text/plain |
| .movie | video/x-sgi-movie | .vrml | model/vrml |
| .mp2 | audio/mpeg | .wav | audio/x-wav |
| .mp3 | audio/mpeg | .wrl | model/vrml |
| .mpe | video/mpeg | .xbm | image/x-xbitmap |
| .mpeg | video/mpeg | .xlc | application/vnd.ms-excel |
| .mpg | video/mpeg | .xll | application/vnd.ms-excel |
| .mpga | audio/mpeg | .xlm | application/vnd.ms-excel |
| .pbm | image/x-portable-bitmap | .xls | application/vnd.ms-excel |
| application/pdf | .xlw | application/vnd.ms-excel | |
| .png | image/png | .xml | text/xml |
| .pps | application/mspowerpoint | .zip | application/zip |
| * Beim hochladen von Dateien, sendet der Internet
Explorer (Version 5-8) bei .jpg-Bildern den Mimetyp "image/pjpeg" statt "image/jpeg". |
|||
» nach oben «


