MS DOS ASCII-Zeichensatz
Übersichten > Microsoft DOS
ASCII Tabelle MS-DOS Codepage 437 (US)
American Standard Code for Information Interchange (genannt: Asskii) – amerikanischer Standardcode für Informationsaustausch.
Dieser standardisierte amerikanische 8-Bit-Code wandelt Steuerzeichen, Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in Ziffern
Dieser standardisierte amerikanische 8-Bit-Code wandelt Steuerzeichen, Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in Ziffern
von 00 bis 255 (28) = 256 um und ermöglicht damit den Datenaustausch zwischen verschiedenen Hard- und Softwaresystemen.
Er gilt inzwischen als veraltet und wurde vom ANSI-Code abgelöst.
Ascii Tabelle MS-DOS Codepage 437 (US) | ||||||||||||||
Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char |
001 | 01 | ☺ | 052 | 34 | 4 | 103 | 67 | g | 154 | 9A | Ü | 205 | CD | ═ |
002 | 02 | ☻ | 053 | 35 | 5 | 104 | 68 | h | 155 | 9B | ø | 206 | CE | ╬ |
003 | 03 | ♥ | 054 | 36 | 6 | 105 | 69 | i | 156 | 9C | £ | 207 | CF | ¤ |
004 | 04 | ♦ | 055 | 37 | 7 | 106 | 6A | j | 157 | 9D | Ø | 208 | D0 | ð |
005 | 05 | ♣ | 056 | 38 | 8 | 107 | 6B | k | 158 | 9E | × | 209 | D1 | Ð |
006 | 06 | ♠ | 057 | 39 | 9 | 108 | 6C | l | 159 | 9F | ƒ | 210 | D2 | Ê |
007 | 07 | • | 058 | 3A | : | 109 | 6D | m | 160 | A0 | á | 211 | D3 | Ë |
008 | 08 | ◘ | 059 | 3B | ; | 110 | 6E | n | 161 | A1 | í | 212 | D4 | È |
009 | 09 | ○ | 060 | 3C | < | 111 | 6F | o | 162 | A2 | ó | 213 | D5 | ı |
010 | 0A | ◙ | 061 | 3D | = | 112 | 70 | p | 163 | A3 | ú | 214 | D6 | Í |
011 | 0B | ♂ | 062 | 3E | > | 113 | 71 | q | 164 | A4 | ñ | 215 | D7 | Î |
012 | 0C | ♀ | 063 | 3F | ? | 114 | 72 | r | 165 | A5 | Ñ | 216 | D8 | Ï |
013 | 0D | ♪ | 064 | 40 | @ | 115 | 73 | s | 166 | A6 | ª | 217 | D9 | ┘ |
014 | 0E | ♫ | 065 | 41 | A | 116 | 74 | t | 167 | A7 | º | 218 | DA | ┌ |
015 | 0F | ♣ | 066 | 42 | B | 117 | 75 | u | 168 | A8 | ¿ | 219 | DB | █ |
016 | 10 | ► | 067 | 43 | C | 118 | 76 | v | 169 | A9 | ® | 220 | DC | ▄ |
017 | 11 | ◄ | 068 | 44 | D | 119 | 77 | w | 170 | AA | ¬ | 221 | DD | ¦ |
018 | 12 | ↕ | 069 | 45 | E | 120 | 78 | x | 171 | AB | ½ | 222 | DE | Ì |
019 | 13 | ‼ | 070 | 46 | F | 121 | 79 | y | 172 | AC | ¼ | 223 | DF | ▀ |
020 | 14 | ¶ | 071 | 47 | G | 122 | 7A | z | 173 | AD | ¡ | 224 | E0 | Ó |
021 | 15 | § | 072 | 48 | H | 123 | 7B | { | 174 | AE | « | 225 | E1 | ß |
022 | 16 | ▬ | 073 | 49 | I | 124 | 7C | | | 175 | AF | » | 226 | E2 | Ô |
023 | 17 | ↨ | 074 | 4A | J | 125 | 7D | } | 176 | B0 | ░ | 227 | E3 | Ò |
024 | 18 | ↑ | 075 | 4B | K | 126 | 7E | ~ | 177 | B1 | ▒ | 228 | E4 | õ |
025 | 19 | ↓ | 076 | 4C | L | 127 | 79 | ⌂ | 178 | B2 | ▓ | 229 | E5 | Õ |
026 | 1A | → | 077 | 4D | M | 128 | 80 | Ç | 179 | B3 | │ | 230 | E6 | µ |
027 | 1B | ← | 078 | 4E | N | 129 | 81 | ü | 180 | B4 | ┤ | 231 | E7 | þ |
028 | 1C | ∟ | 079 | 4F | O | 130 | 82 | é | 181 | B5 | Á | 232 | E8 | Þ |
029 | 1D | ↔ | 080 | 50 | P | 131 | 83 | â | 182 | B6 | Â | 233 | E9 | Ú |
030 | 1E | ▲ | 081 | 51 | Q | 132 | 84 | ä | 183 | B7 | À | 234 | EA | Û |
031 | 1F | ▼ | 082 | 52 | R | 133 | 85 | à | 184 | B8 | © | 235 | EB | Ù |
032 | 20 | 083 | 53 | S | 134 | 86 | å | 185 | B9 | ╣ | 236 | EC | ý | |
033 | 21 | ! | 084 | 54 | T | 135 | 87 | ç | 186 | BA | ║ | 237 | ED | Ý |
034 | 22 | " | 085 | 55 | U | 136 | 88 | ê | 187 | BB | ╗ | 238 | EE | ¯ |
035 | 23 | # | 086 | 56 | V | 137 | 89 | ë | 188 | BC | ╝ | 239 | EF | ´ |
036 | 24 | $ | 087 | 57 | W | 138 | 8A | è | 189 | BD | ¢ | 240 | F0 | - |
037 | 25 | % | 088 | 58 | X | 139 | 8B | ï | 190 | BE | ¥ | 241 | F1 | ± |
038 | 26 | & | 089 | 59 | Y | 140 | 8C | î | 191 | BF | ┐ | 242 | F2 | ‗ |
039 | 27 | \' | 090 | 5A | Z | 141 | 8D | ì | 192 | C0 | └ | 243 | F3 | ¾ |
040 | 28 | ( | 091 | 5B | [ | 142 | 8E | Ä | 193 | C1 | ┴ | 244 | F4 | ¶ |
041 | 29 | ) | 092 | 5C | \ | 143 | 8F | Å | 194 | C2 | ┬ | 245 | F5 | § |
042 | 2A | * | 093 | 5D | ] | 144 | 90 | É | 195 | C3 | ├ | 246 | F6 | ÷ |
043 | 2B | + | 094 | 5E | ^ | 145 | 91 | æ | 196 | C4 | ─ | 247 | F7 | ¸ |
044 | 2C | , | 095 | 5F | _ | 146 | 92 | Æ | 197 | C5 | ┼ | 248 | F8 | ° |
045 | 2D | - | 096 | 60 | ` | 147 | 93 | ô | 198 | C6 | ã | 249 | F9 | ¨ |
046 | 2E | . | 097 | 61 | a | 148 | 94 | ö | 199 | C7 | Ã | 250 | FA | · |
047 | 2F | / | 098 | 62 | b | 149 | 95 | ò | 200 | C8 | ╚ | 251 | FB | ¹ |
048 | 30 | 0 | 099 | 63 | c | 150 | 96 | û | 201 | C9 | ╔ | 252 | FC | ³ |
049 | 31 | 1 | 100 | 64 | d | 151 | 97 | ù | 202 | CA | ╩ | 253 | FD | ² |
050 | 32 | 2 | 101 | 65 | e | 152 | 98 | ÿ | 203 | CB | ╦ | 254 | FE | ■ |
051 | 33 | 3 | 102 | 66 | f | 153 | 99 | Ö | 204 | CC | ╠ | 255 | FF |
» nach oben «