Übersicht Style Eigenschaften Javascript
Übersichten > HTML & Co.
Übersicht JavaScript Style-Eigenschaften
Eine Tabellenübersicht von HTML DOM Style Eigenschaften im JavaScript Objekt.
Die Tabelle enthält links die Style-Sheet-Angabe, wie sie in JavaScript im Zusammenhang mit dem Style-Objekt notiert werden müssen.
In der rechten Spalte steht eine Kurzbeschreibung, was die Angabe bewirkt.
Die Groß- und Kleinschreibung muss im Zusammenhang bei Javascript beachtet werden!!!
| Beispiel: | |
document.getElementById("myID").style.width="300px"; | Breite '300px' des ID-Elements |
document.getElementById("myID").style.fontSize="12px"; | Schriftgröße '12px' des ID-Elements |
document.getElementById("myID").style.borderColor="#f00"; | Rahmenfarbe 'rot' des ID-Elements |
| JavaScript-Angabe | Kurzbeschreibung |
| background | Hintergrundbild |
| backgroundAttachment | Wasserzeichen-Effekt |
| backgroundColor | Hintergrundfarbe |
| backgroundImage | Hintergrundbild |
| backgroundPosition | Position des Hintergrundbilds |
| backgroundRepeat | Wallpaper-Effekt |
| border | Rahmen |
| borderBottom | Rahmen unten |
| borderBottomColor | Rahmenfarbe unten |
| borderBottomStyle | Rahmenart unten |
| borderBottomWidth | Rahmendicke unten |
| borderColor | Rahmenfarbe |
| borderLeft | Rahmen links |
| borderLeftColor | Rahmenfarbe links |
| borderLeftStyle | Rahmenart links |
| borderLeftWidth | Rahmendicke links |
| borderRight | Rahmen rechts |
| borderRightColor | Rahmenfarbe rechts |
| borderRightStyle | Rahmenart rechts |
| borderRightWidth | Rahmendicke rechts |
| borderStyle | Rahmenart |
| borderTop | Rahmen oben |
| borderTopColor | Rahmenfarbe oben |
| borderTopStyle | Rahmenart oben |
| borderTopWidth | Rahmendicke oben |
| borderWidth | Rahmendicke |
| bottom | Position von unten |
| captionSide | Tabellenbeschriftung |
| clear | Fortsetzung bei Textumfluss |
| clip | Anzeigebereich eingrenzen |
| color | Textfarbe |
| cursor | Mauszeiger |
| direction | Schreibrichtung |
| display | Sichtbarkeit (ohne Platzhalter) |
| emptyCells | Darstellung leerer Tabellenzellen |
| cssFloat | Textumfluss |
| font | Schrift |
| fontFamily | Schriftart |
| fontSize | Schriftgröße |
| fontStretch | Schriftlaufweite |
| fontStyle | Schriftstil |
| fontVariant | Schriftvariante |
| fontWeight | Schriftgewicht |
| height | Höhe eines Elements |
| left | Position von links |
| letterSpacing | Zeichenabstand |
| lineHeight | Zeilenhöhe |
| listStyle | Listendarstellung |
| listStyleImage | Grafik für Aufzählungslisten |
| listStylePosition | Listeneinrückung |
| listStyleType | Darstellungstyp der Liste |
| margin | Abstand/Rand |
| marginBottom | Abstand/Rand unten |
| marginLeft | Abstand/Rand links |
| marginRight | Abstand/Rand rechts |
| marginTop | Abstand/Rand oben |
| maxHeight | Maximalhöhe |
| maxWidth | Maximalbreite |
| minHeight | Mindesthöhe |
| minWidth | Mindestbreite |
| overflow | übergroßer Inhalt |
| padding | Innenabstand |
| paddingBottom | Innenabstand unten |
| paddingLeft | Innenabstand links |
| paddingRight | Innenabstand rechts |
| paddingTop | Innenabstand oben |
| pageBreakAfter | Seitenumbruch danach |
| pageBreakBefore | Seitenumbruch davor |
| position | Positionsart |
| right | Position von rechts |
| scrollbar3dLightColor | Farbe für 3D-Effekte (Scrollbars) |
| scrollbarArrowColor | Farbe für Verschiebepfeile (Scrollbars) |
| scrollbarBaseColor | Basisfarbe der Scroll-Leiste (Scrollbars) |
| scrollbarDarkshadowColor | Farbe für Schatten (Scrollbars) |
| scrollbarFaceColor | Farbe für Oberfläche (Scrollbars) |
| scrollbarHighlightColor | Farbe für oberen und linken Rand (Scrollbars) |
| scrollbarShadowColor | Farbe für unteren und rechten Rand (Scrollbars) |
| scrollbarTrackColor | Farbe für freibleibenden Verschiebeweg (Scrollbars) |
| tableLayout | Tabellentyp |
| textAlign | Ausrichtung |
| textDecoration | Textdekoration |
| textIndent | Texteinrückung |
| textTransform | Text-Transformation |
| top | Position von oben |
| verticalAlign | vertikale Ausrichtung |
| visibility | Sichtbarkeit (mit Platzhalter) |
| width | Breite eines Elements |
| wordSpacing | Wortabstand |
| zIndex | Schichtposition bei Überlappung |
» nach oben «


